KALENDARZ
Poniżej prezentujemy nasz kalendarz zleceń. Przed kontaktowaniem się z nami w sprawie wolnych terminów, proponujemy zapoznanie się z jego treścią. W kalendarzu publikujemy tylko terminy dotyczące piątków, sobót i niedziel. Obsługujemy również imprezy w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki. O wolne terminy w tych dniach tygodnia należy pytać indywidualnie pod numerem telefonu: 605 35 35 92
POLA CZERWONE - TERMIN ZAJĘTY
POLA ŻÓŁTE - TERMIN WOLNY
KALENDARZ ZLECEŃ NA ROK 2012
| P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | ||||||
| STYCZEŃ | 1 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| LUTY | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
| MARZEC | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 30 | 31 | ||||||
| KWIECIEŃ | 1 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 21 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| MAJ | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
| CZERWIEC | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 29 | 30 | ||||||
| LIPIEC | 1 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 21 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| SIERPIEŃ | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 24 | 25 | 26 | 31 | |||||||
| WRZESIEŃ | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| PAŹDZIERNIK | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
| LISTOPAD | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 30 | |||||||
| GRUDZIEŃ | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 |
KALENDARZ ZLECEŃ NA ROK 2013
| P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | ||||||
| STYCZEŃ | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
| LUTY | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| MARZEC | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 29 | 30 | 31 | |||||
| KWIECIEŃ | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
| MAJ | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 24 | 25 | 26 | 31 | |||||||
| CZERWIEC | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| LIPIEC | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
| SIERPIEŃ | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 30 | 31 | ||||||
| WRZESIEŃ | 1 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| PAŹDZIERNIK | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
| LISTOPAD | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 29 | 30 | ||||||
| GRUDZIEŃ | 1 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 27 | 28 | 29 |
ARCHIWALNY KALENDARZ ZLECEŃ Z ROKU 2011
| P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | P | S | N | ||||||
| STYCZEŃ | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| LUTY | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
| MARZEC | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
| KWIECIEŃ | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 29 | 30 | ||||||
| MAJ | 1 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| CZERWIEC | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
| LIPIEC | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 29 | 30 | 31 | |||||
| SIERPIEŃ | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
| WRZESIEŃ | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 30 | |||||||
| PAŹDZIERNIK | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| LISTOPAD | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 25 | 26 | 27 | ||||||||
| GRUDZIEŃ | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 30 | 31 |
